
发布时间:2024-08-09 浏览:次
| 铜梁区2024年8月企业用工信息 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 职位名称 | 期望薪资 | 招聘人数 | 学历要求 | 工作经验 | 工作区域 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 捷凌电子(重庆)有限公司 | 普工 | 3000-5000 | 20 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 谢茂雪 | 15102386133 |
| 检验员 | 4000-5000 | 5 | 中等专科 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 2 | 茂茂(重庆)汽车驱动系统有限公司 | 机修技术工 | 5000-10000 | 5 | 高级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 李佳 | 15723305802 |
| 冲压工 | 5000-10000 | 10 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 机械工艺设计 | 5000-9000 | 5 | 大学专科 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 3 | 美光环保科技(重庆)有限公司 | 生管 | 4000-8000 | 1 | 大学专科 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 张女士 | 13399864879 |
| 普工 | 4000-8000 | 12 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 4 | 重庆爱玛车业科技有限公司 | 装配工程师/技师 | 5000-8000 | 50 | 中等专科 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 王先生 | 17338637658 |
| 5 | 重庆北源玻璃股份有限公司铜梁分公司 | 安甄检验 | 3000-4000 | 3 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 何琴 | 18696721293 |
| 电工 | 4000-6000 | 1 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 6 | 重庆贝高贝摩托车配件有限责任公司 | 品质质检 | 4000-6000 | 6 | 高级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | 童瀚蝶 | 19923801839 |
| 弯管主管 | 4000-8000 | 1 | 高级中学 | 3-5年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 品质文员 | 4000-5500 | 1 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 仓库管理员 | 4000-6000 | 2 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 机器人摆件 | 4500-10000 | 80 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 激光切割机 | 5000-20000 | 4 | 高级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 机械制图员 | 4000-6000 | 1 | 高级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 焊工 | 6000-12000 | 5 | 初级中学 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 7 | 重庆博贤机械股份有限公司 | 生产文员 | 3000-5000 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 刘晓庆 | 18696606869 |
| 8 | 重庆古月机电有限公司 | 质检员 | 3000-5000 | 2 | 高级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 胡老师 | 17320356387 |
| 流水线螺母清丝 | 4000-5000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 模具工程师 | 4000-15000 | 2 | 大学专科 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 模具钳工 | 4000-8000 | 3 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 生管 | 4000-8000 | 5 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 库管员 | 3000-5000 | 3 | 初级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 质检员 | 3000-5000 | 5 | 初级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 流水线螺母清丝 | 3500-5000 | 5 | 初级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 二保焊焊工 | 4000-8000 | 3 | 初级中学 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 普工 | 2100-5000 | 20 | 初级中学 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 炊事员 | 2100-5000 | 2 | 初级中学 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 残疾职工 | 2450-5000 | 15 | 初级中学 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 9 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 形象保安 | 4000-6000 | 1 | 中等专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | 李 | 18716300612 |
| PQE工程师 | 10000-18000 | 1 | 大学本科 | 3-5年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 计量工程师 | 10000-18000 | 1 | 大学本科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 形象保安 | 4500-6500 | 1 | 中等专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 计量工程师 | 10000-18000 | 1 | 大学本科 | 3-5年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| PQE工程师 | 10000-18000 | 1 | 大学本科 | 5-10年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 10 | 重庆恒勃滤清器有限公司 | 注塑工 | 4000-7000 | 5 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 谢显琴 | 15123306770 |
| 注塑工 | 4000-7000 | 5 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 注塑工 | 4000-7000 | 5 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 11 | 重庆弘昌蒲公英电子有限公司 | 生产普工 | 3000-6000 | 50 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 何女士 | 19111236994 |
| 12 | 重庆会通科技有限公司 | 操作工 | 5000-6000 | 20 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 李诗佳 | 18725879307 |
| 13 | 重庆金锦骏昌实业有限公司 | 帮厨 | 2500-3000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 陈婷婷 | 15723217573 |
| 14 | 重庆金泉商贸有限公司 | 营业员 | 薪资面议 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 付玉 | 15310658223 |
| 15 | 重庆精鸿益科技股份有限公司 | 钣金工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | 胡老师 | 15310438506 |
| 钣金 工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 五金工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 五金工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 五金 工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 钣金工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 钣金工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 钣金 工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 五金工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 五金 工程师 | 3000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市 | ||||
| 普工/操作工 | 5000-7000 | 30 | 初级中学 | 不限 | |||||
| 16 | 重庆辣媳妇德宝食品有限公司 | 维修工 | 4000-5000 | 1 | 技工学校 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | 杨志辉 | 17347628429 |
| 普工 | 3000-4500 | 30 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 库管 | 3000-4200 | 1 | 职业高中 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 食堂主厨 | 4000-4500 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 食堂帮工 | 2800-3000 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 质量主管 | 6000-8000 | 1 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 体系管理员 | 6000-8000 | 1 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 体系管理员 | 6000-8000 | 1 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 质量主管 | 6000-8000 | 1 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 品控员 | 4000-4500 | 1 | 职业高中 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 17 | 重庆立凯旭精密机械有限公司 | 冷镦工学徒 | 4000-8000 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 徐老师 | 19196313163 |
| 18 | 重庆力东科技股份有限公司 | 普工/操作工 | 4000-6000 | 1 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 刘定成 | 18108371210 |
| 技术文员/助理 | 薪资面议 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 19 | 重庆联达重锻科技有限公司 | 质量经理 | 8000-15000 | 1 | 大学本科 | 5-10年 | 刘小凤 | 13667699245 | |
| 20 | 重庆凌达磁材科技有限公司 | 行政主管 | 8000-10000 | 1 | 大学专科 | 3-5年 | 重庆市-铜梁区 | 林晓平 | 13883731354 |
| 织布工 | 4000-6000 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 缝纫工 | 4000-8000 | 50 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 21 | 重庆铭利达科技有限公司 | SQE | 6000-9000 | 1 | 大学专科 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | 宁朝钢 | 18523086049 |
| CNC技术员 | 薪资面议 | 2 | 学历不限 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 普工/操作工 | 4000-5000 | 30 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 品质工程师 | 6000-10000 | 2 | 中等专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 测量员 | 4000-6000 | 1 | 中等专科 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| CNC技术员 | 薪资面议 | 2 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 普工/操作工 | 4000-5000 | 30 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 22 | 重庆南迅科技有限公司 | 注塑工程师/技师 | 薪资面议 | 1 | 学历不限 | 3-5年 | 重庆市-铜梁区 | 宁女士 | 15736129170 |
| 23 | 重庆市舒富铝制品有限公司 | 采购 | 4500-6000 | 1 | 大学专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | 余丹 | 18996054877 |
| 24 | 重庆市铜梁区超联商贸有限公司 | 分拣员 | 3000-6000 | 5 | 初级中学 | 不限 | 熊芬 | 19122152148 | |
| 内勤 | 3000-5000 | 2 | 职业高中 | 1年 | |||||
| 25 | 重庆熙妮卓越服饰有限公司 | 车位,品检,组长 | 2100-8000 | 80 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 廖路飞 | 15823222628 |
| 缝制车工 | 2100-9000 | 100 | 学历不限 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 26 | 重庆欣创汽车配件有限公司 | 加工中心操作工 | 4000-8000 | 20 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 张显 | 13368175466 |
| 27 | 重庆欣新志泉机械制造有限公司 | 跟单文员 | 3000-5000 | 1 | 大学专科 | 1-3年 |
重庆市- (铜梁旧县) |
屈佳 | 17729610660 |
| 生产组长 | 4000-6000 | 1 | 中等专科 | 3-5年 |
重庆市- (铜梁旧县) |
||||
| 原料仓管 |
3000-5000; 住宿 |
1 | 中等专科 | 1-3年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 生产车间主任 | 5000-10000 | 1 | 中等专科 | 3-5年 |
重庆市- (铜梁旧县) |
||||
| 普工 | 5000-10000 | 10 | 学历不限 | 不限 |
重庆市- (铜梁旧县) |
||||
| 28 | 重庆新陆海机械制造股份有限公司 | 包装组长 | 4000-5000 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 任峻岭 | 13110142152 |
| 29 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 冲压工 | 5000-7000 | 5 | 学历不限 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | 代明献 | 19823451680 |
| 装配工 | 3500-6000 | 100 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 库管员 | 3500-5000 | 10 | 学历不限 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 销售工程师 | 4500-8000 | 2 | 大学专科 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 30 | 重庆英洛维科技有限公司 | 缝纫工 | 薪资面议 | 20 | 学历不限 | 不限 | 刘宁 | 13108947921 | |
| 31 | 重庆正旺印刷有限公司 | 工艺专员 | 4000-6000 | 1 | 学历不限 | 不限 | 但小红 | 17783451086 | |
| 清洁工 | 薪资面议 | 1 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 调墨员 | 6000-8000 | 1 | 高级中学 | 3-5年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 质检员 | 4000-7000 | 4 | 初级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 技术工人 | 5000-8000 | 3 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 版管员 | 4000-6000 | 2 | 初级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 工业专员 | 4000-6000 | 1 | 高级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 32 | 重庆中烁新材料科技有限公司 | 车工 | 7000-8000 | 1 | 学历不限 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | 老师 | 18996196777 |
| 33 | 重庆众实汽车配件有限公司 | 冲压工 | 4000-6000 | 3 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 肖清均 | 18983806189 |
| 冲压工 | 4000-6000 | 3 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 34 | 重庆睿优精密铸造股份有限公司 | 压铸工 | 4000-10000 | 10 | 高级中学 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | 侯艳 | 17347730825 |
| 打磨工 | 4000-9000 | 15 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 机加操作工(CNC) | 4000-6000 | 15 | 高级中学 | 1年 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 质量检验员 | 3000-7000 | 6 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 打磨工 | 4000-9000 | 20 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 压铸工 | 5000-9000 | 10 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| CNC操作工 | 4000-8000 | 10 | 学历不限 | 不限 | 重庆市-铜梁区 | ||||
| 35 | 重庆鑫蓬包装有限公司 | 主办会计 | 4000-7000 | 1 | 大学专科 | 3-5年 | 张燕红 | 18877329897 | |